Thread: Opposed rolls
View Single Post
  #30 (permalink)  
Old January 9th, 2008
soltakss's Avatar
soltakss soltakss is offline
RQ Fogey
 
Join Date: Sep 2007
Location: Birmingham, UK
Posts: 524
Default

Some more concrete examples.

This shows the successes when just looking at Levels of Success.

Here, a critical beats a special beats a normal success beats a failure beats a fumble. If the same level of success is rolled by both parties, it is treated as a tie.

As always, the first result is the chance of Skill1 winning, the second is the chance of Skill2 winning. So, a 90% vs 30% contest will result in the 90% skill winning 68% of the time, the 30% skill winning 8% of the time and a tie the remaining time.

As a matter of interest, these are calculated by calculating the successes of every dice combination from (1,1) to (100,100) and then totalling the numbers of victories. It is better than using Probabilities as these are actual results.

Looking at these, you would have to reroll a lot of times or just accept that there would be a lot of ties.

10% vs 10% gives 13%/13%
10% vs 20% gives 12%/22%
10% vs 30% gives 11%/31%
10% vs 40% gives 9%/40%
10% vs 50% gives 8%/48%
10% vs 60% gives 7%/57%
10% vs 70% gives 6%/66%
10% vs 80% gives 4%/74%
10% vs 90% gives 3%/83%
20% vs 10% gives 22%/12%
20% vs 20% gives 20%/20%
20% vs 30% gives 18%/28%
20% vs 40% gives 16%/36%
20% vs 50% gives 14%/44%
20% vs 60% gives 12%/52%
20% vs 70% gives 10%/59%
20% vs 80% gives 7%/67%
20% vs 90% gives 6%/75%
30% vs 10% gives 31%/11%
30% vs 20% gives 28%/18%
30% vs 30% gives 25%/25%
30% vs 40% gives 22%/32%
30% vs 50% gives 20%/39%
30% vs 60% gives 16%/47%
30% vs 70% gives 14%/54%
30% vs 80% gives 11%/61%
30% vs 90% gives 8%/68%
40% vs 10% gives 40%/9%
40% vs 20% gives 36%/16%
40% vs 30% gives 32%/22%
40% vs 40% gives 28%/28%
40% vs 50% gives 25%/35%
40% vs 60% gives 21%/41%
40% vs 70% gives 18%/48%
40% vs 80% gives 14%/54%
40% vs 90% gives 11%/60%
50% vs 10% gives 48%/8%
50% vs 20% gives 44%/14%
50% vs 30% gives 39%/20%
50% vs 40% gives 35%/25%
50% vs 50% gives 31%/31%
50% vs 60% gives 26%/36%
50% vs 70% gives 22%/42%
50% vs 80% gives 17%/47%
50% vs 90% gives 13%/53%
60% vs 10% gives 57%/7%
60% vs 20% gives 52%/12%
60% vs 30% gives 47%/16%
60% vs 40% gives 41%/21%
60% vs 50% gives 36%/26%
60% vs 60% gives 31%/31%
60% vs 70% gives 26%/36%
60% vs 80% gives 20%/40%
60% vs 90% gives 15%/45%
70% vs 10% gives 66%/6%
70% vs 20% gives 59%/10%
70% vs 30% gives 54%/14%
70% vs 40% gives 48%/18%
70% vs 50% gives 42%/22%
70% vs 60% gives 36%/26%
70% vs 70% gives 30%/30%
70% vs 80% gives 24%/34%
70% vs 90% gives 18%/38%
80% vs 10% gives 74%/4%
80% vs 20% gives 67%/7%
80% vs 30% gives 61%/11%
80% vs 40% gives 54%/14%
80% vs 50% gives 47%/17%
80% vs 60% gives 40%/20%
80% vs 70% gives 34%/24%
80% vs 80% gives 27%/27%
80% vs 90% gives 20%/30%
90% vs 10% gives 83%/3%
90% vs 20% gives 75%/6%
90% vs 30% gives 68%/8%
90% vs 40% gives 60%/11%
90% vs 50% gives 53%/13%
90% vs 60% gives 45%/15%
90% vs 70% gives 38%/18%
90% vs 80% gives 30%/20%
90% vs 90% gives 23%/23%
Reply With Quote